Overall standings
Racers
Count of ignored worst results: 8
Count of ignored worst results: 8
Pirelli (Pi)
jen s pirellkama
jen s pirellkama
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frantin Doležal | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | Radek Novosád | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 3. | Martin Šuška | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Stanislav Kunik | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 5. | Karel Zednicek | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Vratislav Pleštil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Lukáš Orolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Jan Orolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Rosťa Procházka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Stanislav Knespl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Petr Musal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
testovaci (T)
AWD (F)
všechnokolky
všechnokolky
Super Junior (SJ, 0 - 11)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Orolín | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 2. | Jakub Orolín | 22 | 10 | 3 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 3. | Jakub Konečný | 14 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 4. | Vojta Kysela | 13 | - | 8 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 5. | David Kysela | 8 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 6. | Štěpán Hanvald | 6 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Junior (J, 12 - 17)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Svoboda | 38 | 10 | 8 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 2. | Marek Elstner | 31 | 8 | 10 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 3. | Petr Konečný | 21 | 6 | 6 | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 4. | Tomáš Pokorný | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 5. | Marek Pokorný | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 6. | Matěj Kupilík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ondřej Hůlka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Senior (S, 18 - 44)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tom Procházka | 31 | 10 | 8 | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 2. | Marek Střihavka | 31 | 8 | 10 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 3. | Martin Knespl | 26 | 5 | 5 | - | 10 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 4. | Filip Musal | 17 | 6 | 6 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 5. | Radek Šulc | 12 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 6. | Martin Kraj | 6 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 7. | David Zdobinský | 6 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 8. | Štěpán Mlejnek | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 9. | Radek Novosád | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 10. | Martin Šuška | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 11. | Vratislav Pleštil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Jan Orolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Milan Dušek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Libor Kupilík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Martin Desenský | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Jakub Hoffmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veteran (V, 45 - 99)
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Musal | 35 | 10 | 10 | - | 5 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 2. | Stanislav Kunik | 24 | 8 | 6 | - | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 3. | Frantin Doležal | 18 | - | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 4. | Karel Zednicek | 16 | 5 | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 5. | Stanislav Knespl | 16 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 6. | Petr Hauer | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 7. | Rosťa Procházka | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 8. | Petr Konečný | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 9. | Petr Pokorný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Women
Teams
| Order | Name | Total | 1. Race | 2. Race | 3. Race | 4. Race | 5. Race | 6. Race | 7. Race | 8. Race | 9. Race | 10. Race | 11. Race | 12. Race | 13. Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RC Club Čistá | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 2. | TRIANGEL TEAM - EXTREME RC | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 3. | Bobik Team | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. | Vemenos Team A | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5. | ALLROAD RC A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ALLROAD RC B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Autovrakoviště Hejtmánka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Konda Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Patriot-team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | RC tým Ďáblíci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | REBEL Racing Junior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Vemenos Team B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Znojmia team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | K2 Rally team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | rebel-racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Čeština
English
Polski